アフラック代理店トップ>学資保険>アフラックの夢みるこどもの学資保険
アフラックの夢みるこどもの学資保険
- 高校入学時に「学資一時金」、
大学入学時から4年間にわたって「学資年金」をお受取りいただけます。 - 出生予定日の140日前からお申込みいただけます。
- 保険料の払込期間をお選びいただけます。
- 契約者に万一のことがあった場合には以後の保険料のお払込みは不要です。(保険料払込免除特則を付加した場合)
学資年金支払開始年齢は17歳と18歳をご用意していますので、お子様の大学入学前にお受取りいただけるようご契約時にお選びいただけます。
赤ちゃんが生まれる前から、ゆっくりと教育プランをご検討下さい。
【17歳払済】【18歳払済】に加え、教育費の負担が重くなる前に保険料を払い終える【10歳払済】をご用意しております。
お申込み時に学資年金支払開始年齢<17歳>を指定した場合は、保険料払込期間は【17歳払済】または【10歳払済】となります。学資年金支払開始年齢<18歳>を指定した場合は、【18歳払済】または【10歳払済】からそれぞれお選びいただけます。
契約者に万一のことがあった場合(死亡・高度障害状態など)は、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
もちろん、その場合でも「学資一時金」や「学資年金」は、そのままお受取りいただけますので、確実に教育資金を準備できます。
※学資一時金:お子さまが満14歳10ヶ月になられた後に迎える最初の2月1日以降に、お受取りいただけます。
※基準学資年金額:第1回学資年金の額をいい、保険契約締結の際、契約者のお申し出により定めます。
第2回以降の学資年金のお支払額および学資一時金のお支払額は、基準学資年金額の50%となります。
契約者の 満年齢 |
被保険者(お子さま)の満年齢 | |||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | |
| 契約者:男性の場合 | ||||||||
| 20歳 | 12,430円 | 13,280円 | 14,230円 | 15,310円 | 16,550円 | 17,980円 | 19,650円 | 21,630円 |
| 30歳 | 12,470円 | 13,310円 | 14,260円 | 15,340円 | 16,580円 | 18,010円 | 19,670円 | 21,650円 |
| 40歳 | 12,630円 | 13,460円 | 14,410円 | 15,480円 | 16,720円 | 18,130円 | 19,800円 | 21,780円 |
| 50歳 | 13,010円 | 13,840円 | 14,780円 | 15,850円 | 17,070円 | 18,490円 | 20,150円 | 22,120円 |
| 契約者:女性の場合 | ||||||||
| 20歳 | 12,390円 | 13,230円 | 14,180円 | 15,270円 | 16,500円 | 17,930円 | 19,600円 | 21,580円 |
| 30歳 | 12,420円 | 13,270円 | 14,210円 | 15,300円 | 16,530円 | 17,970円 | 19,630円 | 21,610円 |
| 40歳 | 12,510円 | 13,350円 | 14,300円 | 15,380円 | 16,610円 | 18,040円 | 19,710円 | 21,680円 |
| 50歳 | 12,680円 | 13,510円 | 14,460円 | 15,540円 | 16,770円 | 18,200円 | 19,870円 | 21,850円 |
契約者の 満年齢 |
被保険者(お子さま)の満年齢 | |||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 契約者:男性の場合 | ||||||
| 20歳 | 20,860円 | 23,390円 | 26,570円 | 30,660円 | 36,160円 | 43,880円 |
| 30歳 | 20,870円 | 23,400円 | 26,580円 | 30,670円 | 36,170円 | 43,880円 |
| 40歳 | 20,980円 | 23,500円 | 26,670円 | 30,770円 | 36,260円 | 43,970円 |
| 50歳 | 21,280円 | 23,800円 | 26,960円 | 31,050円 | 36,530円 | 44,250円 |
| 契約者:女性の場合 | ||||||
| 20歳 | 20,810円 | 23,340円 | 26,520円 | 30,610円 | 36,110円 | 43,820円 |
| 30歳 | 20,840円 | 23,360円 | 26,550円 | 30,640円 | 36,130円 | 43,840円 |
| 40歳 | 20,900円 | 23,730円 | 26,600円 | 30,700円 | 36,190円 | 43,900円 |
| 50歳 | 21,040円 | 23,570円 | 26,740円 | 30,840円 | 36,330円 | 44,050円 |
契約者の 満年齢 |
被保険者(お子さま)の満年齢 | |||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | |
| 契約者:男性の場合 | ||||||||
| 20歳 | 13,240円 | 14,180円 | 15,270円 | 16,500円 | 17,390円 | 19,590円 | 21,560円 | 23,920円 |
| 30歳 | 13,270円 | 14,210円 | 15,290円 | 16,520円 | 17,950円 | 19,610円 | 21,580円 | 23,930円 |
| 40歳 | 13,420円 | 14,360円 | 15,430円 | 16,660円 | 18,070円 | 19,740円 | 21,710円 | 24,040円 |
| 50歳 | 13,800円 | 14,740円 | 15,800円 | 17,020円 | 18,430円 | 20,080円 | 22,050円 | 24,390円 |
| 契約者:女性の場合 | ||||||||
| 20歳 | 13,190円 | 14,130円 | 15,220円 | 16,450円 | 17,870円 | 19,540円 | 21,510円 | 23,860円 |
| 30歳 | 13,230円 | 14,170円 | 15,250円 | 16,480円 | 17,910円 | 19,570円 | 21,540円 | 23,890円 |
| 40歳 | 13,310円 | 14,250円 | 15,330円 | 16,560円 | 17,980円 | 19,640円 | 21,610円 | 23,970円 |
| 50歳 | 13,470円 | 14,420円 | 15,490円 | 16,730円 | 18,140円 | 19,810円 | 21,780円 | 24,120円 |
契約者の 満年齢 |
被保険者(お子さま)の満年齢 | |||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 契約者:男性の場合 | ||||||
| 20歳 | 21,160円 | 23,730円 | 26,950円 | 31,110円 | 36,680円 | 44,510円 |
| 30歳 | 21,180円 | 23,740円 | 26,960円 | 31,120円 | 36,690円 | 44,510円 |
| 40歳 | 21,280円 | 23,840円 | 27,060円 | 31,210円 | 36,780円 | 44,600円 |
| 50歳 | 21,580円 | 24,140円 | 27,350円 | 31,500円 | 37,070円 | 44,890円 |
| 契約者:女性の場合 | ||||||
| 20歳 | 21,110円 | 23,680円 | 26,900円 | 31,060円 | 36,630円 | 44,450円 |
| 30歳 | 21,140円 | 23,710円 | 26,930円 | 31,090円 | 36,650円 | 44,480円 |
| 40歳 | 21,200円 | 23,770円 | 26,990円 | 31,140円 | 36,710円 | 44,530円 |
| 50歳 | 21,340円 | 23,920円 | 27,130円 | 31,280円 | 36,860円 | 44,680円 |
- 被保険者契約年齢
18歳払済・17歳払済:0歳~満7歳
10歳払済:0歳~満5歳 - 契約者契約年齢
男性:満18歳~満50歳
女性:満16歳~満50歳
- この画面では記載の保険(プラン)の概要を説明しております。保障の開始と期間、保険料、解約払戻金など詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき、「パンフレット(契約概要)」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり抜粋」をご確認ください。
- 保険料払込免除特則について
契約者が以下のいずれかに該当したとき、次の払込期月以後の保険料払込が免除となります。
1.契約者が保険料払込期間中に死亡したとき
2.契約者が所定の高度障害状態に該当したとき
3.契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき
- 出生前加入特則について
出生前加入特則を付加されますと、被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内である場合にお申込みいただけます。 - 解約払戻金について
学資年金支払開始日前に解約された場合は、解約払戻金はありますが、多くの場合、お払込みいただいた保険料全額は戻りません。特に、短期間で解約された場合、解約払戻金はないかあってもごくわずかです。
解約払戻金の額は契約時の契約者・被保険者の年齢や保険料の払込年数などにより異なります。 - ご本人確認について
犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、お申込みには、運転免許証やパスポートなどのご本人を確認できる書類の写し(コピー)をご提出いただき、確認した内容を記録・保存させていただきます。